GIMP Palette
# CoralReef -- GIMP Palette file
13 13 12	Unknown
19 135 151	Unknown
141 133 94	Unknown
138 45 70	Unknown
140 198 175	Unknown
12 72 81	Unknown
203 137 94	Unknown
71 72 59	Unknown
139 91 65	Unknown
52 185 204	Unknown
73 102 85	Unknown
198 93 66	Unknown
80 135 117	Unknown
206 197 127	Unknown
140 166 125	Unknown
204 166 112	Unknown
12 103 118	Unknown
146 113 79	Unknown
95 160 135	Unknown
78 37 53	Unknown
104 102 78	Unknown
172 134 93	Unknown
104 72 55	Unknown
202 232 182	Unknown
236 136 84	Unknown
236 168 113	Unknown
156 228 198	Unknown
173 165 117	Unknown
42 69 63	Unknown
118 134 102	Unknown
167 90 76	Unknown
170 114 81	Unknown
40 103 101	Unknown
204 199 168	Unknown
172 198 160	Unknown
29 46 69	Unknown
37 162 182	Unknown
172 138 115	Unknown
71 55 53	Unknown
72 118 102	Unknown
118 161 132	Unknown
203 152 109	Unknown
37 46 53	Unknown
72 87 74	Unknown
137 66 87	Unknown
104 119 93	Unknown
103 89 70	Unknown
200 115 79	Unknown
141 150 115	Unknown
40 86 87	Unknown
205 182 122	Unknown
99 185 189	Unknown
49 132 122	Unknown
240 169 146	Unknown
144 90 108	Unknown
41 118 112	Unknown
104 58 47	Unknown
140 182 148	Unknown
171 67 96	Unknown
173 181 130	Unknown
90 149 127	Unknown
108 207 214	Unknown
250 231 141	Unknown
236 152 97	Unknown
174 114 126	Unknown
235 115 79	Unknown
119 149 123	Unknown
242 199 159	Unknown
172 151 123	Unknown
143 115 100	Unknown
142 212 196	Unknown
41 53 54	Unknown
12 88 99	Unknown
122 184 159	Unknown
175 90 119	Unknown
72 104 112	Unknown
50 149 150	Unknown
251 183 85	Unknown
116 173 143	Unknown
71 90 103	Unknown
135 79 59	Unknown
251 199 92	Unknown
203 154 141	Unknown
93 172 160	Unknown
204 114 143	Unknown
180 214 184	Unknown
172 232 226	Unknown
11 118 136	Unknown
204 136 151	Unknown
72 120 123	Unknown
114 87 103	Unknown
102 121 118	Unknown
103 106 99	Unknown
144 103 102	Unknown
104 70 85	Unknown
204 168 139	Unknown
140 136 117	Unknown
77 73 82	Unknown
46 90 104	Unknown
173 150 92	Unknown
140 152 139	Unknown
87 137 138	Unknown
44 73 82	Unknown
172 168 145	Unknown
39 54 71	Unknown
48 106 119	Unknown
82 56 73	Unknown
204 183 151	Unknown
214 214 173	Unknown
253 249 152	Unknown
140 169 155	Unknown
115 137 126	Unknown
121 197 196	Unknown
144 124 102	Unknown
12 58 70	Unknown
239 153 158	Unknown
173 124 113	Unknown
50 121 128	Unknown
175 247 240	Unknown
238 214 128	Unknown
143 185 177	Unknown
144 201 197	Unknown
59 136 138	Unknown
219 152 105	Unknown
110 56 73	Unknown
188 152 121	Unknown
220 136 89	Unknown
207 124 82	Unknown
172 184 164	Unknown
215 243 191	Unknown
107 45 62	Unknown
74 199 210	Unknown
224 104 72	Unknown
66 160 163	Unknown
236 183 150	Unknown
235 216 169	Unknown
218 213 133	Unknown
124 209 211	Unknown
32 150 170	Unknown
157 245 241	Unknown
159 56 83	Unknown
228 115 150	Unknown
238 253 247	Unknown
172 76 87	Unknown
203 232 218	Unknown
171 201 186	Unknown
236 137 158	Unknown
199 104 73	Unknown
13 19 17	Unknown
240 232 202	Unknown
77 186 190	Unknown
166 104 72	Unknown
168 102 125	Unknown
145 102 71	Unknown
41 172 193	Unknown
128 219 226	Unknown
103 196 202	Unknown
62 173 186	Unknown
86 151 148	Unknown
209 251 246	Unknown
78 45 58	Unknown
173 124 85	Unknown
206 124 151	Unknown
145 78 101	Unknown
175 78 109	Unknown
220 104 142	Unknown
138 55 78	Unknown
154 230 231	Unknown
147 216 219	Unknown
176 217 214	Unknown
209 218 204	Unknown
147 123 79	Unknown
236 124 78	Unknown
155 67 93	Unknown
88 162 161	Unknown
113 151 147	Unknown
116 174 168	Unknown
26 72 82	Unknown
187 136 92	Unknown
219 199 165	Unknown
56 45 55	Unknown
26 87 95	Unknown
26 119 125	Unknown
29 52 75	Unknown
246 200 125	Unknown
90 174 180	Unknown
33 134 142	Unknown
157 134 94	Unknown
219 168 109	Unknown
25 103 109	Unknown
223 229 162	Unknown
188 199 151	Unknown
187 138 119	Unknown
220 183 116	Unknown
220 154 148	Unknown
187 232 222	Unknown
219 169 140	Unknown
219 184 151	Unknown
120 186 183	Unknown
201 102 135	Unknown
114 163 156	Unknown
245 168 196	Unknown
245 184 116	Unknown
230 124 153	Unknown
156 166 123	Unknown
189 166 116	Unknown
120 119 91	Unknown
157 150 114	Unknown
220 136 157	Unknown
156 137 115	Unknown
188 251 246	Unknown
219 233 214	Unknown
187 200 182	Unknown
215 116 76	Unknown
198 91 124	Unknown
252 138 88	Unknown
252 168 98	Unknown
252 152 91	Unknown
252 215 127	Unknown
251 185 154	Unknown
251 216 157	Unknown
248 254 250	Unknown
88 103 84	Unknown
96 134 116	Unknown
221 198 128	Unknown
120 103 77	Unknown
119 73 53	Unknown
89 118 99	Unknown
88 88 71	Unknown
120 88 67	Unknown
57 86 81	Unknown
156 182 147	Unknown
190 181 132	Unknown
87 105 111	Unknown
86 91 101	Unknown
88 120 126	Unknown
120 122 113	Unknown
120 106 99	Unknown
120 71 88	Unknown
189 150 92	Unknown
155 153 139	Unknown
189 168 140	Unknown
156 168 151	Unknown
188 184 158	Unknown
183 91 70	Unknown
65 150 149	Unknown
184 103 73	Unknown
184 102 130	Unknown
156 198 172	Unknown
87 72 57	Unknown
56 71 62	Unknown
56 103 100	Unknown
87 55 55	Unknown
64 133 119	Unknown
56 118 110	Unknown
155 214 195	Unknown
